Di seguito viene riportato l’elenco di tutti i produttori di moduli FV.
Queste valutazioni permettono di fare paragoni quando si analizzano i moduli FV e consentono di selezionare il modulo FV ottimale.
| CLASSIFICA (Rank) |
PRODUTTORI (Manufacturer) |
NUMERO MODULI (Modules) |
VALUTAZIONE MEDIA (Average Rating) |
| 1 | SunPower | 122 | 09.76 |
| 2 | Sanyo Electric of Panasonic Group | 64 | 09.57 |
| 3 | Silevo | 20 | 09.38 |
| 4 | Cuantum Solar | 1 | 08.36 |
| 5 | SunEdison | 13 | 08.28 |
| 6 | Ningbo Ulica Solar Science & Technology | 31 | 08.26 |
| 7 | LG Electronics | 89 | 08.16 |
| 8 | Shinsung Solar Energy | 12 | 08.08 |
| 9 | Siliken Manufacturing | 4 | 08.08 |
| 10 | Talesun Solar | 2 | 08.00 |
| 11 | Tianwei New Energy (Yangzhou) | 46 | 07.95 |
| 12 | Moser Baer Solar | 5 | 07.92 |
| 13 | Hanwha Q-Cells | 11 | 07.91 |
| 14 | WINAICO | 12 | 07.91 |
| 15 | Renesola Jiangsu | 154 | 07.88 |
| 16 | Renesola America | 97 | 07.86 |
| 17 | AXITEC | 32 | 07.85 |
| 18 | Shandong Dahai Group | 5 | 07.85 |
| 19 | Suniva | 100 | 07.85 |
| 20 | TenKsolar | 5 | 07.85 |
| 21 | SolarWorld | 44 | 07.82 |
| 22 | AU Optronics | 154 | 07.81 |
| 23 | BJ Penn | 27 | 07.81 |
| 24 | Zebra Energy | 19 | 07.79 |
| 25 | Alfasolar | 13 | 07.78 |
| 26 | Zhongli Talesun Solar | 59 | 07.77 |
| 27 | Hansol Technics | 20 | 07.76 |
| 28 | Sun World Solar Energy Technology (Luoyang) | 19 | 07.76 |
| 29 | Dongfang Electric (Yixing) MAGI | 12 | 07.73 |
| 30 | Topsun | 408 | 07.73 |
| 31 | General Energy Solutions | 27 | 07.12 |
| 32 | Ningxia Yinxing Energy Photovoltaic Equipment Manufacturing | 24 | 07.72 |
| 33 | Semyung Electric | 5 | 07.72 |
| 34 | Star Harvest Solar | 1 | 07.72 |
| 35 | Samsung SDI | 18 | 07.71 |
| 36 | Econess Energy | 27 | 07.70 |
| 37 | Panasonic Eco Solutions Canada | 21 | 07.70 |
| 38 | Hyundai Heavy Industries | 132 | 07.69 |
| 39 | Solartec | 21 | 07.69 |
| 40 | Trina Solar | 295 | 07.69 |
| 41 | Solvation Manufacturing | 46 | 07.68 |
| 42 | Changzhou Almaden | 13 | 07.67 |
| 43 | Eoplly New Energy Technology | 74 | 07.67 |
| 44 | SOLON | 63 | 07.67 |
| 45 | Centrosolar America | 122 | 07.66 |
| 46 | MEMC Singapore | 414 | 07.66 |
| 47 | Shangpin Solar | 20 | 07.66 |
| 48 | Phono Solar Technology | 94 | 07.64 |
| 49 | Solarbine | 29 | 07.64 |
| 50 | Bosch Solar Energy | 32 | 07.63 |
| 51 | ET Solar Industry | 169 | 07.63 |
| 52 | SMX Capital | 5 | 07.63 |
| 53 | Eclipsall Energy | 26 | 07.62 |
| 54 | CNPV Dongying Solar Power | 52 | 07.61 |
| 55 | Q-Cells North America | 8 | 07.61 |
| 56 | STX Solar | 9 | 07.61 |
| 57 | Silfab | 5 | 07.60 |
| 58 | Znshine PV-Tech | 62 | 07.60 |
| 59 | Helios USA | 28 | 07.59 |
| 60 | Lubi Electronics | 3 | 07.59 |
| 61 | American Solar Wholesale | 21 | 07.58 |
| 62 | Future Solar Energy | 14 | 07.58 |
| 63 | Isofoton | 17 | 07.58 |
| 64 | Motech Industries | 181 | 07.58 |
| 65 | E&H | 10 | 07.57 |
| 66 | Renogy | 23 | 07.57 |
| 67 | Solar Liberty | 73 | 07.57 |
| 68 | T & Solar | 10 | 07.57 |
| 69 | China Sunergy (Nanjing) | 105 | 07.56 |
| 70 | Seraphim Solar System | 12 | 07.56 |
| 71 | Shanghai Topsolar Green Energy | 29 | 07.56 |
| 72 | Chint Solar (Zhejiang) | 86 | 07.55 |
| 73 | Kenmec Mechanical Engineering | 43 | 07.55 |
| 74 | Realforce Power | 17 | 07.55 |
| 75 | Solartech Energy | 87 | 07.55 |
| 76 | Symphony Energy | 243 | 07.55 |
| 77 | Tainergy Tech | 43 | 07.55 |
| 78 | Apollo Solar Energy | 135 | 07.54 |
| 79 | Mage Solar USA | 20 | 07.54 |
| 80 | Suntech Power | 218 | 07.54 |
| 81 | MX Solar USA | 6 | 07.53 |
| 82 | Andalay Solar | 56 | 07.52 |
| 83 | Solarfennel | 14 | 07.52 |
| 84 | Solarpeace | 14 | 07.52 |
| 85 | SweModule | 10 | 07.52 |
| 86 | Jiangsu Prefersolar Photovoltaic | 8 | 07.51 |
| 87 | U.S. Yabang Solar Energy | 12 | 07.51 |
| 88 | Westinghouse Solar | 58 | 07.50 |
| 89 | Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science & Technology | 21 | 07.49 |
| 90 | Heliene | 31 | 07.49 |
| 91 | Hengdian Group DMEGC Magnetics | 47 | 07.48 |
| 92 | Helios Energy Europe | 36 | 07.47 |
| 93 | Integrated Power | 48 | 07.47 |
| 94 | Sunrise Solartech | 38 | 07.47 |
| 95 | Zhejiang Wanxiang Solar | 24 | 07.47 |
| 96 | Jiangsu Aide Solar Energy Technology | 54 | 07.46 |
| 97 | Wanxiang New Energy | 24 | 07.46 |
| 98 | Jiangyin Hareon Power | 75 | 07.45 |
| 99 | Yingli Energy (China) | 35 | 07.45 |
| 100 | Hanwha SolarOne (Qidong) | 579 | 07.44 |
| 101 | Hanwha SolarOne Hong Kong | 8 | 07.44 |
| 102 | Hunan Sunzone Optoelectronics Energy | 12 | 07.44 |
| 103 | Neo Solar Power | 95 | 07.44 |
| 104 | 1Soltech | 16 | 07.43 |
| 105 | Atersa (Aplicaciones Tecnicas de la Energia) | 12 | 07.43 |
| 106 | Changzhou Nesl Solartech | 39 | 07.43 |
| 107 | Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology | 5 | 07.43 |
| 108 | GCL-Poly (Suzhou) Energy | 58 | 07.42 |
| 109 | Green Power | 35 | 07.42 |
| 110 | Greenbrilliance Energy | 9 | 07.42 |
| 111 | Nu-Cell Technologies | 10 | 07.42 |
| 112 | REC Solar | 100 | 07.42 |
| 113 | Solarbest Energy-Tech (Zhejiang) | 112 | 07.42 |
| 114 | Sunny Optronics | 5 | 07.42 |
| 115 | LS Industrial Systems | 18 | 07.41 |
| 116 | Mage Solar | 53 | 07.41 |
| 117 | Conergy | 69 | 07.40 |
| 118 | Greenlite Solar Canada | 3 | 07.40 |
| 119 | Kyung Won | 5 | 07.40 |
| 120 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 5 | 07.40 |
| 121 | American Value | 5 | 07.39 |
| 122 | CentroSolar Sonnenstromfabrik | 6 | 07.39 |
| 123 | China Sunergy | 27 | 07.39 |
| 124 | Perfect Source Technology | 41 | 07.39 |
| 125 | Shanghai JA Solar Technology | 139 | 07.39 |
| 126 | Foxconn International | 23 | 07.38 |
| 127 | Antaris Solar | 11 | 07.37 |
| 128 | Malaysian Solar Resources | 3 | 07.37 |
| 129 | Shenzhen Zhongjing Solar | 17 | 07.37 |
| 130 | Siliken Manufacturing USA | 50 | 07.37 |
| 131 | DJ Solar | 62 | 07.35 |
| 132 | Jiangsu Sainty Machinery | 67 | 07.35 |
| 133 | Tata Power Solar Systems | 18 | 07.35 |
| 134 | UE Solar | 23 | 07.35 |
| 135 | Lifeline Energy | 13 | 07.34 |
| 136 | Luxor Solar | 34 | 07.34 |
| 137 | SolarPark Korea | 11 | 07.34 |
| 138 | Conergy Solarmodule | 3 | 07.33 |
| 139 | Jinko Solar | 98 | 07.33 |
| 140 | Aleo Solar | 77 | 07.32 |
| 141 | Jetion Solar (China) | 47 | 07.32 |
| 142 | Jiangsu JiaSheng Photovoltaic Technology | 35 | 07.32 |
| 143 | CSG PVTech | 43 | 07.31 |
| 144 | Colored Solar | 17 | 07.30 |
| 145 | Siliken Canada | 46 | 07.30 |
| 146 | Siliken Modules | 46 | 07.30 |
| 147 | Titan Energy Systems | 4 | 07.30 |
| 148 | Solargate Technology | 5 | 07.29 |
| 149 | Lumos | 132 | 07.28 |
| 150 | Perlight Solar | 35 | 07.26 |
| 151 | S-Energy | 31 | 07.26 |
| 152 | Saint Gobain Solar | 13 | 07.26 |
| 153 | Schuco USA | 65 | 07.26 |
| 154 | Zhejiang Guangyi Optical Energy Technology | 25 | 07.26 |
| 155 | American Choice Solar | 9 | 07.25 |
| 156 | LDK Solar | 35 | 07.25 |
| 157 | Ritek | 48 | 07.25 |
| 158 | Sunarray | 48 | 07.25 |
| 159 | TSEC | 48 | 07.25 |
| 160 | Tynsolar | 123 | 07.25 |
| 161 | Kyocera Solar | 62 | 07.24 |
| 162 | Shanghai Pubsolar | 3 | 07.24 |
| 163 | DuraComm | 35 | 07.23 |
| 164 | Exiom Solution | 32 | 07.23 |
| 165 | GlobalWatt | 70 | 07.23 |
| 166 | Mitsubishi Electric | 38 | 07.23 |
| 167 | Universal Hardware | 6 | 07.23 |
| 168 | Philadelphia Solar | 25 | 07.22 |
| 169 | Inventec Energy | 88 | 07.21 |
| 170 | Sunny International Power | 24 | 07.21 |
| 171 | Hengji PV-Tech Energy | 25 | 07.20 |
| 172 | Lifeline Energy International | 46 | 07.20 |
| 173 | EcoSolargy | 91 | 07.19 |
| 174 | HHV Solar Technologies | 58 | 07.19 |
| 175 | iTek | 5 | 07.19 |
| 176 | MCV Technologies | 13 | 07.19 |
| 177 | Shanghai Si-Solar Technologies | 13 | 07.19 |
| 178 | Solarfun Power | 3 | 07.19 |
| 179 | Upsolar | 198 | 07.19 |
| 180 | Montech Solar | 8 | 07.18 |
| 181 | Sonali Energees | 3 | 07.18 |
| 182 | Lucky Power Technology | 5 | 07.17 |
| 183 | Canadian Solar | 170 | 07.16 |
| 184 | Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology | 63 | 07.16 |
| 185 | Shanghai ST Solar | 69 | 07.16 |
| 186 | Sunperfect Solar | 63 | 07.16 |
| 187 | Zhangjiagang City SEG PV | 46 | 07.16 |
| 188 | Jiangsu Runda PV | 12 | 07.15 |
| 189 | Global Sun | 5 | 07.14 |
| 190 | Zhejiang ERA Solar Technology | 3 | 07.14 |
| 191 | Zytech Engineering Technology | 5 | 07.14 |
| 192 | Ligitek Photovoltaic | 19 | 07.13 |
| 193 | Nusun Solar | 1 | 07.13 |
| 194 | Tianwei New Energy Holdings | 7 | 07.13 |
| 195 | Guodian Jintech Solar Energy | 14 | 07.12 |
| 196 | Nanjing Daqo New Energy | 13 | 07.12 |
| 197 | Universal Energy Nanjing Solar Technology | 8 | 07.12 |
| 198 | Zhejiang Global Photovoltaic Technology | 25 | 07.12 |
| 199 | Beijing Zhongkexin Electronics Equipment | 8 | 07.10 |
| 200 | Chinalight Haoyu Photovoltaic Technology (Beijing) | 14 | 07.10 |
| 201 | BYD (Huizhou) Battery | 51 | 07.09 |
| 202 | ERA Solar | 15 | 07.09 |
| 203 | GCL-Poly (Suzhou) New Energy Limited | 25 | 07.09 |
| 204 | Moser Baer Photovoltaic | 11 | 07.09 |
| 205 | CNBM International | 16 | 07.08 |
| 206 | HC Solar Power | 16 | 07.08 |
| 207 | Juli New Energy | 13 | 07.08 |
| 208 | Anji Technology | 10 | 07.07 |
| 209 | TBEA Xinjiang SunOasis | 8 | 07.07 |
| 210 | Centrosolar Canada | 13 | 07.06 |
| 211 | Conergy Holding | 13 | 07.06 |
| 212 | Photowatt Ontario | 13 | 07.06 |
| 213 | Solar Power (SPI) | 66 | 07.06 |
| 214 | Webel SL Energy Systems | 9 | 07.06 |
| 215 | Xian Huanghe Photovoltaic Technology | 8 | 07.06 |
| >216 | Aavid Solar | 8 | 07.05 |
| 217 | Exeltech | 1 | 07.05 |
| 218 | Luxco | 4 | 07.05 |
| 219 | KD Solar | 16 | 07.04 |
| 220 | Sintek Photronic | 4 | 07.04 |
| 221 | Vikram Solar | 1 | 07.04 |
| 222 | Worldwide Energy & Mfg USA | 24 | 07.04 |
| 223 | Innotech Solar | 38 | 07.03 |
| 224 | Shandong Linuo Photovoltaic Hi-Tech | 9 | 07.03 |
| 225 | Waaree Energies | 37 | 07.03 |
| 226 | Perfectenergy (Shanghai) | 1 | 07.02 |
| 227 | BP Solar | 50 | 07.01 |
| 228 | Zhejiang Jiutai New Energy | 16 | 07.01 |
| 229 | Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic | 30 | 07.01 |
| 230 | Centennial Solar | 1 | 07.00 |
| 231 | Powercom | >48 | 07.00 |
| 232 | Shenzhen Topray Solar | 35 | 07.00 |
| 233 | Green Energy Solar & Wind | 6 | 06.99 |
| 234 | Jiangsu Green Power PV | 29 | 06.99 |
| 235 | Silray | 38 | 06.99 |
| 236 | Solarland USA | 34 | 06.99 |
| 237 | AccuSolar Power | 1 | 06.98 |
| 238 | Quantum Technologies | 7 | 07.98 |
| 239 | Shanghai Alex Solar Energy Science & Technology | 3 | 07.98 |
| 240 | Cosmos Energy | 6 | 06.97 |
| 241 | Ecosol PV Tech | 6 | 06.97 |
| 242 | KISCO | 74 | 06.97 |
| 243 | Solar Enertech (Shanghai) | 7 | 06.97 |
| 244 | Suntop Solar Energy | 39 | 06.97 |
| 245 | Zhangjiagang City Sunlink PV | 6 | 06.97 |
| 246 | Scheuten Solar USA | 12 | 06.96 |
| 247 | Yes! Solar | 8 | 06.96 |
| 248 | Resonix | 15 | 06.95 |
| 249 | A10Green Technology | 8 | 06.94 |
| 250 | AblyTek | 8 | 06.94 |
| 251 | APOS Energy | >40 | 06.94 |
| 252 | YOCASOL | 6 | 06.94 |
| 253 | Aavid Thermalloy | 2 | 06.93 |
| 254 | Light Way Green New Energy | 18 | 06.93 |
| 255 | Shanghai Jinglong Solar Energy | 6 | 06.93 |
| 256 | Solar Frontier | 40 | 06.93 |
| 257 | Alps Technology | 8 | 06.92 |
| 258 | Jingao Solar | 21 | 06.92 |
| 259 | Suzhou Shenglong PV-Tech | 6 | 06.92 |
| 260 | Advanced Renewable Energy | 5 | 06.91 |
| 261 | Guangdong Golden Glass Technologies | 20 | 06.91 |
| 262 | Martifer Solar | 1 | 06.91 |
| 263 | NICOR | 21 | 06.91 |
| 264 | Dmsolar | 31 | 06.89 |
| 265 | Gintech Energy | 9 | 06.89 |
| 266 | Guangdong Fivestar Solar Energy | 3 | 06.89 |
| 267 | Himin Clean Energy Holdings | 6 | 06.88 |
| 268 | Jiawei Solarchina (Shenzhen) | 2 | 06.88 |
| 269 | Sun Earth Solar Power | 80 | 06.88 |
| 270 | Sunpreme | 27 | 06.88 |
| 271 | Day4 Energy | 18 | 06.87 |
| 272 | Solartech Renewables | 6 | 06.87 |
| 273 | SUNGEN International | 43 | 06.87 |
| 274 | TSMC Solar | 17 | 06.87 |
| 275 | Scheuten Solar Logistics | 9 | 06.86 |
| 276 | Fluitecnik | 13 | 06.85 |
| 277 | Jiangsu Best Solar High-Tech | 15 | 06.85 |
| 278 | Jiangsu Shunda PV-Tech | 5 | 06.85 |
| 279 | Jiangxi Best Solar High-Tech | 15 | 06.85 |
| 280 | Risen Energy | 33 | 06.85 |
| 281 | Solartec USA | 5 | 06.85 |
| 282 | SunWize Technologies | 3 | 06.85 |
| 283 | Websol Energy Systems | 4 | 06.85 |
| 284 | XL Telecom & Energy | 1 | 06.85 |
| 285 | Jiangsu Wanfeng PV | 19 | 06.84 |
| 286 | Sonali Energees USA | 25 | 06.84 |
| 287 | Watton Solar | 15 | 06.84 |
| 288 | Wenzhou Jingri Photovoltaic Technology | 15 | 06.84 |
| 289 | Enp Sonne Solar Technikk | 4 | 06.83 |
| 290 | Innovosolar International | 4 | 06.83 |
| 291 | Konca Solar Cell | 8 | 06.83 |
| 292 | Lifeline Energy USA | 2 | 06.83 |
| 293 | Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance | 25 | 06.83 |
| 294 | Sonnetek | 7 | 06.83 |
| 295 | Wuxi Shangpin Solar Energy Science & Technology | 7 | 06.83 |
| 296 | Sovello | 8 | 06.82 |
| 297 | GESOLAR | 13 | 06.81 |
| 298 | SET-Solar | 23 | 06.81 |
| 299 | Supreme Solar | 13 | 06.81 |
| 300 | A2Peak Power | 1 | 06.80 |
| 301 | Changzhou Eging Photovoltaic Technology | 44 | 06.80 |
| 302 | GE Energy | 10 | 06.80 |
| 303 | Grape Solar | 169 | 06.79 |
| 304 | Shanghai Solar Energy S&T | 16 | 06.79 |
| 305 | ZheJiang SOCO Technology | 5 | 06.78 |
| 306 | Brightwatts | 10 | 06.76 |
| 307 | Solar Semiconductor | 34 | 06.75 |
| 308 | Clean Source & Energy | 55 | 06.72 |
| 309 | Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology | 9 | 06.72 |
| 310 | Solartechnics North America | 4 | 06.72 |
| 311 | Sunlan Solar | 8 | 06.68 |
| 312 | Gloria Solar | 14 | 06.67 |
| 313 | Silicon Energy | 8 | 06.67 |
| 314 | Stion | 30 | 06.67 |
| 315 | Kinve Solar Power | 3 | 06.66 |
| 316 | Jumao Photonic (Xiamen) | 8 | 06.65 |
| 317 | Unicor Federal Prison Industries | 32 | 06.65 |
| 318 | Applied Quantum Technology | 14 | 06.64 |
| 319 | US Topco Energy | 23 | 06.64 |
| 320 | Sharp | 143 | 06.63 |
| 321 | Solaria | 17 | 06.63 |
| 322 | Anji Dasol Solar Energy Science & Technology | 5 | 06.61 |
| 323 | Auxin Solar | 29 | 06.61 |
| 324 | Next Solar Systems | 2 | 06.61 |
| 325 | Ningbo Solar Electric Power | 38 | 06.60 |
| 326 | Solartech Power | 10 | 06.60 |
| 327 | Schott Solar | 37 | 06.59 |
| 328 | Tianwei Ecosolargy | 14 | 06.59 |
| 329 | Yunnan Tianda Photovoltaic | 5 | 06.58 |
| 330 | Advance Solar Hydro Wind Power | 10 | 06.56 |
| 331 | Jiangsu SunLink PV Technology | 52 | 06.56 |
| 332 | Sopray Energy | 10 | 06.56 |
| 333 | Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology | 24 | 06.56 |
| 334 | Solarzentrum Allgau | 10 | 06.55 |
| 335 | Jiangyin Jetion Science and Technology | 2 | 06.54 |
| 336 | Fire Energy | 18 | 06.53 |
| 337 | Solar Power Industries | 14 | 06.53 |
| 338 | Prism Solar Technologies | 4 | 06.49 |
| 339 | REC ScanModule | 5 | 06.48 |
| 340 | Honda Soltec | 3 | 06.45 |
| 341 | MiaSole | 10 | 06.45 |
| 342 | Schuco International | 3 | 06.45 |
| 343 | Sova Power | 11 | 06.44 |
| 344 | Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module | 19 | 06.44 |
| 345 | Q-Cells | 32 | 06.43 |
| 346 | CA Solar | 7 | 06.42 |
| 347 | Ningbo Maxsolar | 7 | 06.42 |
| 348 | Evergreen Solar | 44 | 06.37 |
| 349 | Ningbo Best Solar Energy Technology | 5 | 06.36 |
| 350 | Instalaciones Pevafersa | 7 | 06.34 |
| 351 | Zerquest Solar | 1 | 06.30 |
| 352 | LUMA Resources | 1 | 06.28 |
| 353 | First Solar | 18 | 06.24 |
| 354 | Sun Energy Engineering | 2 | 06.24 |
| 355 | TDG Holding | 54 | 06.18 |
| 356 | Top Solar | 1 | 06.11 |
| 357 | Lumeta | 3 | 06.04 |
| 358 | ASUN Energy | 5 | 06.01 |
| 359 | Soltecture | 9 | 05.81 |
| 360 | Avancis | 6 | 05.80 |
| 361 | Atlantis Energy | 2 | 05.64 |
| 362 | Pevafersa America | 4 | 05.61 |
| 363 | Atlantis Energy Systems | 8 | 05.50 |
| 364 | HelioVolt | 2 | 05.33 |
| 365 | Pythagoras Solar | 2 | 05.32 |
| 366 | Nanosolar | 1 | 05.17 |
| 367 | Armageddon Energy | 1 | 05.05 |
| 368 | CertainTeed | 4 | 04.96 |
| 369 | BIPV | 15 | 04.95 |
| 370 | Bosch Solar Thin Film | 3 | 04.72 |
| 371 | Auria Solar | 3 | 04.64 |
| 372 | NexPower Technology | 15 | 04.61 |
| 373 | AxunTek Solar Energy | 7 | 04.55 |
| 374 | Global Solar Energy | 14 | 04.47 |
| 375 | Solopower | 5 | 04.37 |
| 376 | ENN Solar Energy | 16 | 04.35 |
| 377 | Sun Well Solar | 3 | 04.20 |
| 378 | Applied Materials | 8 | 04.18 |
| 379 | Dow Chemical | 6 | 04.18 |
| 380 | Kaneka | 4 | 04.12 |
| 381 | Du Pont Apollo | 10 | 03.93 |
| 382 | Chi Mei Energy | 2 | 03.90 |
| 383 | T-Solar Global | 6 | 03.78 |
| 384 | Bangkok Solar | 1 | 03.71 |
| 385 | Xunlight | 11 | 03.68 |
| 386 | Green Energy Technology | 13 | 03.53 |
| 387 | GS-Solar (Fujian) | 4 | 03.48 |
| 388 | Baoding Tianwei Solarfilms | 15 | 03.46 |
| 389 | Polar Photovoltaics | 12 | 03.43 |
| 390 | Hangzhou AmpleSun Solar Technology | 1 | 03.43 |
| 391 | Signet Solar | 4 | 03.41 |
| 392 | General Solar Power (Yantai) | 5 | 03.28 |
| 393 | Solar Integrated Technologies | 6 | 03.28 |
| 394 | Nantong Qiangsheng Photovoltaic Technology | 2 | 03.20 |
| 395 | EPV SOLAR | 2 | 03.19 |
| 396 | Kenmos Photovoltaic | 1 | 02.97 |
| 397 | SRS Energy | 1 | 02.79 |
| 398 | United Solar Ovonic | 65 | 02.71 |





